Gustavo
- Pos
- Attacker
- No.
- 9
- عمر
- 32
- قد
- 189 سینٹی میٹر
- Nat
- -
سیزن
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
28 | 2,386 | 15 | 6 | 74 | 35 | 3 | 0 | 0 | 521 |
|
|
|
13 | 844 | 7 | 0 | 32 | 14 | 1 | 0 | - | 154 |
|
|
|
26 | 2,027 | 20 | 4 | 97 | 47 | 3 | 0 | - | 405 |
| کیریئر | 67 | 5,257 | 42 | 10 | 203 | 96 | 7 | 0 | 0 | 1,080 |
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
29 | 2,386 | 15 | 6 | 74 | 35 | 3 | 0 | 0 | 521 |
|
|
|
2 | 180 | - | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | - | 49 |
|
|
|
15 | 844 | 10 | 0 | 32 | 14 | 1 | 0 | - | 154 |
|
|
|
9 | 705 | 1 | 0 | 12 | 8 | 1 | 0 | - | 136 |
|
|
|
29 | 2,027 | 20 | 4 | 97 | 47 | 3 | 0 | - | 405 |
|
|
|
3 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| کیریئر | 87 | 6,142 | 46 | 10 | 221 | 106 | 8 | 1 | 0 | 1,265 |
| تاریخ | حریف | اسکور | نتیجہ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 - 4 |
|
2 | 1 | |
|
|
0 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 2 |
|
0 | 1 | |
|
|
1 - 1 |
|
1 | 0 | |
|
|
0 - 0 |
|
0 | 0 |