Everton
- Pos
- Midfielder
- No.
- 11
- عمر
- 30
- قد
- 174 سینٹی میٹر
- Nat
- -
سیزن
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
4 | 307 | 0 | 1 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 137 |
|
|
|
12 | 403 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | - | 131 |
|
|
|
23 | 880 | 1 | 3 | 22 | 7 | 0 | 0 | - | 325 |
|
|
|
10 | 544 | 1 | 2 | 17 | 10 | 1 | 0 | - | 127 |
| کیریئر | 49 | 2,134 | 3 | 8 | 61 | 22 | 5 | 0 | 0 | 720 |
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
13 | 412 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | - | 134 |
|
|
|
4 | 307 | 0 | 1 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 137 |
|
|
|
28 | 1,065 | 1 | 3 | 24 | 8 | 0 | 0 | - | 380 |
|
|
|
15 | 947 | 2 | 3 | 26 | 15 | 1 | 0 | - | 284 |
| کیریئر | 60 | 2,731 | 4 | 9 | 72 | 28 | 5 | 0 | 0 | 935 |
| تاریخ | حریف | اسکور | نتیجہ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 1 |
|
0 | 1 | |
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 |