E. Boateng
- Pos
- Forward
- No.
- -
- عمر
- 30
- قد
- 175 سینٹی میٹر
- Nat
- -
سیزن
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
11 | 466 | 1 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 84 |
|
|
|
13 | 1,077 | 2 | 2 | 27 | 7 | 1 | 0 | 171 |
|
|
|
16 | 889 | 4 | 1 | 20 | 9 | 3 | 0 | 150 |
|
|
|
27 | 1,860 | 7 | 2 | 48 | 22 | 10 | 2 | 306 |
| کیریئر | 67 | 4,292 | 14 | 5 | 105 | 42 | 16 | 2 | 711 |
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
6 | 156 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
|
|
|
11 | 466 | 1 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 84 |
|
|
|
13 | 1,077 | 2 | 2 | 27 | 7 | 1 | 0 | 171 |
|
|
|
16 | 889 | 4 | 1 | 20 | 9 | 3 | 0 | 150 |
|
|
|
1 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
|
|
|
27 | 1,860 | 7 | 2 | 48 | 22 | 10 | 2 | 306 |
| کیریئر | 74 | 4,448 | 14 | 5 | 106 | 43 | 16 | 2 | 727 |
| تاریخ | حریف | اسکور | نتیجہ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 2 |
|
2 | 0 |