Diogo Costa
- Pos
- Goalkeeper
- No.
- 99
- عمر
- 27
- قد
- 186 سینٹی میٹر
- Nat
- -
سیزن
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 301 |
|
|
|
33 | 2,907 | - | 0 | - | - | 3 | 0 | 60 | 997 |
|
|
|
32 | 2,880 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 60 | 1,080 |
|
|
|
33 | 2,945 | - | 0 | - | - | 0 | 1 | 59 | 1,091 |
| کیریئر | 108 | 9,632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 198 | 3,469 |
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
9 | 810 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 27 | 203 |
|
|
|
14 | 1,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 479 |
|
|
|
44 | 3,897 | - | 0 | - | - | 3 | 0 | 86 | 1,380 |
|
|
|
42 | 3,780 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 83 | 1,466 |
|
|
|
41 | 3,695 | - | 0 | - | - | 0 | 1 | 79 | 1,428 |
| کیریئر | 150 | 13,442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 313 | 4,956 |
| تاریخ | حریف | اسکور | نتیجہ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
4 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 3 |
|
0 | 0 |