Danilo Arboleda Hurtado
- Pos
- Defender
- No.
- 2
- عمر
- 31
- قد
- 190 سینٹی میٹر
- Nat
- -
سیزن
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SH | YC | RC | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
0 | 90 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 28 |
|
|
|
0 | 360 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 |
|
|
|
4 | 360 | - | - | - | 0 | 0 | 240 |
|
|
|
12 | 1,080 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 125 |
| کیریئر | 16 | 1,890 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 483 |
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SH | YC | RC | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
0 | 90 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 28 |
|
|
|
0 | 360 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 |
|
|
|
8 | 720 | - | - | - | 0 | 0 | 480 |
|
|
|
14 | 1,260 | 1 | - | 2 | 1 | 0 | 125 |
| کیریئر | 22 | 2,430 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 723 |
| تاریخ | حریف | اسکور | نتیجہ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 2 |
|
0 | 0 |