Daniel Figueira
- Pos
- Goalkeeper
- No.
- -
- عمر
- 28
- قد
- 189 سینٹی میٹر
- Nat
- -
سیزن
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
9 | 750 | - | 0 | 2 | 0 | 25 | 238 |
|
|
|
3 | 90 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |
|
|
|
1 | 90 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |
|
|
|
12 | 1,080 | - | 0 | 1 | 0 | 34 | 263 |
| کیریئر | 25 | 2,010 | - | 0 | 3 | 0 | 65 | 537 |
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
4 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 46 |
|
|
|
9 | 750 | - | 0 | 2 | 0 | 25 | 238 |
|
|
|
3 | 90 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |
|
|
|
1 | 90 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |
|
|
|
12 | 1,080 | - | 0 | 1 | 0 | 34 | 263 |
| کیریئر | 29 | 2,194 | 0 | 0 | 3 | 0 | 72 | 583 |
| تاریخ | حریف | اسکور | نتیجہ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 3 |
|
0 | 0 |