D. Schmidt
- Pos
- Goalkeeper
- No.
- 1
- عمر
- 34
- قد
- 197 سینٹی میٹر
- Nat
- -
سیزن
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 206 |
|
|
|
16 | 1,482 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 57 | 639 |
|
|
|
7 | 630 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 21 | 226 |
| کیریئر | 27 | 2,472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88 | 1,071 |
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 206 |
|
|
|
16 | 1,482 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 57 | 639 |
|
|
|
8 | 750 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 21 | 226 |
|
|
|
5 | 90 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 15 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| کیریئر | 33 | 2,682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 89 | 1,086 |
| تاریخ | حریف | اسکور | نتیجہ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 1 |
|
0 | 0 |