C. Ünder
- Pos
- Midfielder
- No.
- 23
- عمر
- 29
- قد
- 173 سینٹی میٹر
- Nat
- -
سیزن
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
6 | 407 | 4 | 1 | 12 | 8 | 2 | 0 | 187 |
|
|
|
1 | 8 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 7 |
|
|
|
26 | 1,175 | 5 | 3 | 29 | 18 | 3 | 0 | 410 |
|
|
|
12 | 442 | 2 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 165 |
|
|
|
3 | 30 | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 22 |
|
|
|
24 | 1,046 | 9 | 2 | 28 | 19 | 3 | 0 | 371 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| کیریئر | 72 | 3,108 | 20 | 8 | 80 | 49 | 9 | 0 | 1,162 |
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
6 | 407 | 4 | 1 | 12 | 8 | 2 | 0 | 187 |
|
|
|
1 | 8 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 7 |
|
|
|
26 | 1,175 | 5 | 3 | 29 | 18 | 3 | 0 | 410 |
|
|
|
12 | 442 | 2 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 165 |
|
|
|
7 | 134 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 45 |
|
|
|
31 | 1,286 | 9 | 2 | 29 | 20 | 3 | 0 | 451 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| کیریئر | 83 | 3,452 | 20 | 8 | 82 | 50 | 9 | 0 | 1,265 |
| تاریخ | حریف | اسکور | نتیجہ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 1 |
|
1 | 0 | |
|
|
3 - 0 |
|
1 | 0 | |
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
5 - 1 |
|
2 | 0 |