Carlinhos
- Pos
- Midfielder
- No.
- -
- عمر
- 32
- قد
- 179 سینٹی میٹر
- Nat
- -
سیزن
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
10 | 900 | 2 | 3 | 9 | 4 | 2 | 0 | 490 |
|
|
|
8 | 698 | 2 | 2 | 16 | 8 | 1 | 0 | 396 |
|
|
|
34 | 3,011 | 10 | 6 | 59 | 33 | 11 | 0 | 1,377 |
| کیریئر | 52 | 4,609 | 14 | 11 | 84 | 45 | 14 | 0 | 2,263 |
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
14 | 900 | 2 | 3 | 9 | 4 | 2 | 0 | 490 |
|
|
|
1 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
|
|
|
5 | - | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
|
|
|
8 | 698 | 2 | 2 | 16 | 8 | 1 | 0 | 396 |
|
|
|
34 | 3,011 | 10 | 6 | 59 | 33 | 11 | 0 | 1,377 |
| کیریئر | 62 | 4,609 | 16 | 11 | 84 | 45 | 14 | 0 | 2,263 |
| تاریخ | حریف | اسکور | نتیجہ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 4 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 1 |
|
1 | 0 | |
|
|
2 - 4 |
|
0 | 0 |