Bruno Fernandes
- Pos
- Midfielder
- No.
- 8
- عمر
- 32
- قد
- 179 سینٹی میٹر
- Nat
- -
سیزن
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
8 | 720 | 3 | 1 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 469 |
|
|
|
35 | 3,066 | 9 | 21 | 55 | 24 | 5 | 0 | - | 1,995 |
|
|
|
36 | 3,024 | 8 | 10 | 65 | 29 | 5 | 2 | - | 2,020 |
|
|
|
35 | 3,119 | 10 | 8 | 68 | 41 | 9 | 0 | - | 1,912 |
| کیریئر | 114 | 9,929 | 30 | 40 | 203 | 100 | 21 | 2 | 0 | 6,396 |
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
8 | 690 | 0 | 3 | 10 | 5 | 1 | 0 | - | 398 |
|
|
|
11 | 957 | 4 | 1 | 22 | 9 | 2 | 0 | 0 | 598 |
|
|
|
35 | 3,066 | 9 | 21 | 55 | 24 | 5 | 0 | - | 1,995 |
|
|
|
50 | 4,305 | 15 | 14 | 97 | 44 | 8 | 3 | - | 2,879 |
|
|
|
40 | 3,569 | 12 | 9 | 78 | 45 | 11 | 0 | - | 2,128 |
| کیریئر | 144 | 12,587 | 40 | 48 | 262 | 127 | 27 | 3 | 0 | 7,998 |
| تاریخ | حریف | اسکور | نتیجہ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 4 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 2 |
|
0 | 0 |