B. Samba
- Pos
- Goalkeeper
- No.
- 30
- عمر
- 32
- قد
- 187 سینٹی میٹر
- Nat
- -
سیزن
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 198 |
|
|
|
32 | 2,880 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | 87 | 1,184 |
|
|
|
15 | 1,350 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 40 | 450 |
|
|
|
15 | 1,350 | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 40 | 450 |
|
|
|
33 | 2,970 | 0 | - | - | - | 3 | 0 | 104 | 975 |
| کیریئر | 101 | 9,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 294 | 3,257 |
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 288 |
|
|
|
0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
|
|
|
32 | 2,880 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | 87 | 1,184 |
|
|
|
17 | 1,530 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 44 | 511 |
|
|
|
15 | 1,350 | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 40 | 450 |
|
|
|
41 | 3,720 | 0 | - | - | - | 5 | 0 | 132 | 1,197 |
| کیریئر | 114 | 10,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 332 | 3,630 |
| تاریخ | حریف | اسکور | نتیجہ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 4 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
4 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 4 |
|
0 | 0 |