Antony
- Pos
- Midfielder
- No.
- 11
- عمر
- 25
- قد
- 185 سینٹی میٹر
- Nat
- -
سیزن
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
27 | 1,576 | 3 | 2 | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 635 |
|
|
|
31 | 2,469 | 7 | 7 | 48 | 28 | 5 | 0 | - | 993 |
|
|
|
31 | 1,878 | 6 | 4 | 22 | 10 | 0 | 0 | - | 597 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| کیریئر | 89 | 5,923 | 16 | 13 | 97 | 50 | 5 | 0 | 0 | 2,225 |
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
27 | 1,576 | 3 | 2 | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 635 |
|
|
|
31 | 2,469 | 7 | 7 | 48 | 28 | 5 | 0 | - | 993 |
|
|
|
31 | 1,878 | 6 | 4 | 22 | 10 | 0 | 0 | - | 597 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| کیریئر | 89 | 5,923 | 16 | 13 | 97 | 50 | 5 | 0 | 0 | 2,225 |
| تاریخ | حریف | اسکور | نتیجہ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 |