Ali Said
- Pos
- Attacker
- No.
- 79
- عمر
- 33
- قد
- -
- Nat
- -
سیزن
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
0 | 120 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 21 |
|
|
|
16 | 538 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 67 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 67 |
|
|
|
18 | 661 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 64 |
| کیریئر | 34 | 1,319 | 1 | 1 | 15 | 11 | 6 | 0 | 219 |
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
0 | 120 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 21 |
|
|
|
3 | 96 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
|
|
|
16 | 538 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 67 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 67 |
|
|
|
19 | 736 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 64 |
| کیریئر | 38 | 1,490 | 1 | 1 | 15 | 11 | 6 | 0 | 219 |
| تاریخ | حریف | اسکور | نتیجہ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 - 4 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 1 |
|
0 | 0 |