A. Maxim
- Pos
- Midfielder
- No.
- 44
- عمر
- 36
- قد
- 179 سینٹی میٹر
- Nat
- -
سیزن
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
10 | 699 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 446 |
|
|
|
33 | 2,693 | 5 | 7 | 32 | 15 | 7 | 0 | - | 1,538 |
|
|
|
33 | 2,544 | 7 | 5 | 26 | 13 | 7 | 0 | - | 1,310 |
|
|
|
34 | 2,675 | 3 | 8 | 29 | 16 | 8 | 2 | - | 1,163 |
| کیریئر | 110 | 8,611 | 15 | 22 | 91 | 46 | 22 | 2 | 0 | 4,457 |
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
10 | 699 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 446 |
|
|
|
33 | 2,693 | 5 | 7 | 32 | 15 | 7 | 0 | - | 1,538 |
|
|
|
33 | 2,544 | 7 | 5 | 26 | 13 | 7 | 0 | - | 1,310 |
|
|
|
34 | 2,675 | 3 | 8 | 29 | 16 | 8 | 2 | - | 1,163 |
| کیریئر | 110 | 8,611 | 15 | 22 | 91 | 46 | 22 | 2 | 0 | 4,457 |
| تاریخ | حریف | اسکور | نتیجہ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 2 |
|
0 | 0 |