Alan
- Pos
- Midfielder
- No.
- 10
- عمر
- 26
- قد
- 161 سینٹی میٹر
- Nat
- -
سیزن
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
2 | 87 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 |
|
|
|
33 | 2,703 | 5 | 5 | 30 | 18 | 7 | 0 | - | 1,095 |
|
|
|
31 | 2,530 | 7 | 6 | 35 | 20 | 6 | 0 | - | 1,146 |
|
|
|
33 | 2,478 | 3 | 4 | 32 | 13 | 5 | 0 | - | 1,019 |
| کیریئر | 99 | 7,798 | 15 | 16 | 99 | 53 | 18 | 0 | 0 | 3,313 |
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
2 | 87 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 |
|
|
|
33 | 2,703 | 5 | 5 | 30 | 18 | 7 | 0 | - | 1,095 |
|
|
|
31 | 2,530 | 7 | 6 | 35 | 20 | 6 | 0 | - | 1,146 |
|
|
|
33 | 2,478 | 3 | 4 | 32 | 13 | 5 | 0 | - | 1,019 |
| کیریئر | 99 | 7,798 | 15 | 16 | 99 | 53 | 18 | 0 | 0 | 3,313 |
| تاریخ | حریف | اسکور | نتیجہ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 2 |
|
0 | 1 | |
|
|
0 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 2 |
|
0 | 0 |