A. González
- Pos
- Midfielder
- No.
- 58
- عمر
- 32
- قد
- 173 سینٹی میٹر
- Nat
- -
سیزن
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
10 | 597 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 237 |
|
|
|
1 | 17 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 16 |
|
|
|
30 | 1,475 | 7 | 0 | 22 | 12 | 1 | 0 | - | 620 |
|
|
|
21 | 737 | 4 | 1 | 20 | 7 | 1 | 1 | - | 303 |
|
|
|
26 | 1,014 | 3 | 4 | 17 | 9 | 0 | 0 | - | 416 |
| کیریئر | 88 | 3,840 | 15 | 6 | 67 | 32 | 2 | 1 | 0 | 1,592 |
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
10 | 597 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 237 |
|
|
|
1 | 17 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 16 |
|
|
|
30 | 1,475 | 7 | 0 | 22 | 12 | 1 | 0 | - | 620 |
|
|
|
21 | 737 | 4 | 1 | 20 | 7 | 1 | 1 | - | 303 |
|
|
|
26 | 1,014 | 3 | 4 | 17 | 9 | 0 | 0 | - | 416 |
| کیریئر | 88 | 3,840 | 15 | 6 | 67 | 32 | 2 | 1 | 0 | 1,592 |
| تاریخ | حریف | اسکور | نتیجہ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 5 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 2 |
|
0 | 0 |