A. Gomes
- Pos
- Midfielder
- No.
- 7
- عمر
- 26
- قد
- 168 سینٹی میٹر
- Nat
- -
سیزن
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
8 | 475 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 236 |
|
|
|
12 | 488 | - | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | - | 188 |
|
|
|
14 | 892 | 3 | 0 | 9 | 5 | 3 | 0 | - | 582 |
|
|
|
24 | 737 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | - | 351 |
|
|
|
14 | 737 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | - | 351 |
|
|
|
31 | 2,579 | - | 8 | 18 | 7 | 5 | 0 | - | 1,696 |
| کیریئر | 103 | 5,908 | 6 | 11 | 53 | 23 | 13 | 0 | 0 | 3,404 |
| سیزن | ٹیم | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
11 | 653 | 1 | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 312 |
|
|
|
12 | 488 | - | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | - | 188 |
|
|
|
18 | 963 | 3 | 0 | 10 | 5 | 3 | 0 | - | 630 |
|
|
|
24 | 737 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | - | 351 |
|
|
|
20 | 1,077 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 1 | - | 548 |
|
|
|
41 | 3,184 | 2 | 9 | 28 | 11 | 6 | 0 | - | 2,111 |
| کیریئر | 126 | 7,102 | 9 | 12 | 70 | 30 | 18 | 1 | 0 | 4,140 |
| تاریخ | حریف | اسکور | نتیجہ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
5 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 0 |
|
0 | 0 |