South Africa PowerBall Xtra
- 1
- 12
- 16
- 41
- 50
-
- 2
- جیک پاٹ
- ZAR9.3M
- اگلا ڈرا
- Xtra
- تازہ ڈرا
- ڈرا 2026-11-03
انعامات
Xtra| مماثلت | فاتحین | انعام | کل |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + بونس | 0 | ZAR9,397,795 | ZAR0 |
| 5 | 1 | ZAR183,671 | ZAR183,671 |
| 4 + PowerBall 4 + بونس | 25 | ZAR4,600 | ZAR115,000 |
| 4 | 306 | ZAR637 | ZAR194,922 |
| 3 + PowerBall 3 + بونس | 753 | ZAR292 | ZAR219,876 |
| 3 | 15,627 | ZAR11 | ZAR171,897 |
| 2 + PowerBall 2 + بونس | 11,440 | ZAR12 | ZAR137,280 |
| 1 + PowerBall 1 + بونس | 62,622 | ZAR7 | ZAR438,354 |
| 0 + PowerBall بونس | 103,019 | ZAR5 | ZAR515,095 |
| - | 193,793 | - | - |
| کل | 387,586 | ZAR1,976,095 |
نتائج غیر سرکاری ہیں۔ آپریٹر سے تصدیق کریں۔
18+ ذمہ دارانہ جوا