South Africa PowerBall Xtra
- 10
- 11
- 16
- 32
- 40
-
- 1
- جیک پاٹ
- ZAR25.3M
- اگلا ڈرا
- Xtra
- تازہ ڈرا
- ڈرا 2026-10-30
انعامات
Xtra| مماثلت | فاتحین | انعام | کل |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + بونس | 1 | ZAR25,345,306 | ZAR25,345,306 |
| 5 | 1 | ZAR158,474 | ZAR158,474 |
| 4 + PowerBall 4 + بونس | 22 | ZAR4,510 | ZAR99,220 |
| 4 | 366 | ZAR459 | ZAR167,994 |
| 3 + PowerBall 3 + بونس | 764 | ZAR249 | ZAR190,236 |
| 3 | 14,410 | ZAR11 | ZAR158,510 |
| 2 + PowerBall 2 + بونس | 10,344 | ZAR11 | ZAR113,784 |
| 1 + PowerBall 1 + بونس | 53,848 | ZAR7 | ZAR376,936 |
| 0 + PowerBall بونس | 86,455 | ZAR5 | ZAR432,275 |
| - | 166,211 | - | - |
| کل | 332,422 | ZAR27,042,735 |
نتائج غیر سرکاری ہیں۔ آپریٹر سے تصدیق کریں۔
18+ ذمہ دارانہ جوا