South Africa PowerBall Xtra
- 15
- 16
- 37
- 43
- 44
-
- 11
- جیک پاٹ
- ZAR30.5M
- اگلا ڈرا
- Xtra
- تازہ ڈرا
- ڈرا 2026-10-30
انعامات
Xtra| مماثلت | فاتحین | انعام | کل |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + بونس | 0 | ZAR30,527,160 | ZAR0 |
| 5 | 0 | ZAR0 | ZAR0 |
| 4 + PowerBall 4 + بونس | 16 | ZAR20,098 | ZAR321,568 |
| 4 | 387 | ZAR542 | ZAR209,754 |
| 3 + PowerBall 3 + بونس | 907 | ZAR261 | ZAR236,727 |
| 3 | 16,761 | ZAR11 | ZAR184,371 |
| 2 + PowerBall 2 + بونس | 13,835 | ZAR10 | ZAR138,350 |
| 1 + PowerBall 1 + بونس | 75,251 | ZAR7 | ZAR526,757 |
| 0 + PowerBall بونس | 127,003 | ZAR5 | ZAR635,015 |
| - | 234,160 | - | - |
| کل | 468,320 | ZAR2,252,542 |
نتائج غیر سرکاری ہیں۔ آپریٹر سے تصدیق کریں۔
18+ ذمہ دارانہ جوا