South Africa PowerBall Xtra
- 17
- 38
- 45
- 46
- 50
-
- 16
- جیک پاٹ
- ZAR33.5M
- اگلا ڈرا
- Xtra
- تازہ ڈرا
- ڈرا 2026-10-30
انعامات
Xtra| مماثلت | فاتحین | انعام | کل |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + بونس | 1 | ZAR33,515,456 | ZAR33,515,456 |
| 5 | 1 | ZAR217,114 | ZAR217,114 |
| 4 + PowerBall 4 + بونس | 21 | ZAR6,474 | ZAR135,954 |
| 4 | 373 | ZAR617 | ZAR230,141 |
| 3 + PowerBall 3 + بونس | 885 | ZAR294 | ZAR260,190 |
| 3 | 18,216 | ZAR11 | ZAR200,376 |
| 2 + PowerBall 2 + بونس | 13,600 | ZAR12 | ZAR163,200 |
| 1 + PowerBall 1 + بونس | 73,197 | ZAR7 | ZAR512,379 |
| 0 + PowerBall بونس | 127,385 | ZAR5 | ZAR636,925 |
| - | 233,679 | - | - |
| کل | 467,358 | ZAR35,871,735 |
نتائج غیر سرکاری ہیں۔ آپریٹر سے تصدیق کریں۔
18+ ذمہ دارانہ جوا