South Africa PowerBall Xtra
- 1
- 10
- 12
- 34
- 37
-
- 17
- جیک پاٹ
- ZAR19.3M
- اگلا ڈرا
- Xtra
- تازہ ڈرا
- ڈرا 2026-10-30
انعامات
Xtra| مماثلت | فاتحین | انعام | کل |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + بونس | 0 | ZAR19,301,074 | ZAR0 |
| 5 | 1 | ZAR177,177 | ZAR177,177 |
| 4 + PowerBall 4 + بونس | 22 | ZAR5,043 | ZAR110,946 |
| 4 | 359 | ZAR524 | ZAR188,116 |
| 3 + PowerBall 3 + بونس | 794 | ZAR267 | ZAR211,998 |
| 3 | 16,094 | ZAR11 | ZAR177,034 |
| 2 + PowerBall 2 + بونس | 12,111 | ZAR11 | ZAR133,221 |
| 1 + PowerBall 1 + بونس | 63,092 | ZAR7 | ZAR441,644 |
| 0 + PowerBall بونس | 100,412 | ZAR5 | ZAR502,060 |
| - | 192,885 | - | - |
| کل | 385,770 | ZAR1,942,196 |
نتائج غیر سرکاری ہیں۔ آپریٹر سے تصدیق کریں۔
18+ ذمہ دارانہ جوا