New Zealand Powerball ڈرا 2025-05-07
- 9
- 11
- 13
- 18
- 26
- 36
-
- 7
- جیک پاٹ
- NZ$8M
- اگلا ڈرا
- ڈرا 2025-05-10
- تازہ ڈرا
- ڈرا 2026-10-31
انعامات
ڈرا 2025-05-07| مماثلت | فاتحین | انعام | کل |
|---|---|---|---|
| Match 6 + Powerball 6 + بونس | 0 | NZ$8,000,000 | NZ$0 |
| Match 5 + Powerball 5 + بونس | 28 | NZ$1,193 | NZ$33,404 |
| Match 4 + Powerball 4 + بونس | 1,262 | NZ$55 | NZ$69,410 |
| Match 3 + Powerball 3 + بونس | 17,524 | NZ$15 | NZ$262,860 |
| کل | 18,814 | NZ$365,674 |
نتائج غیر سرکاری ہیں۔ آپریٹر سے تصدیق کریں۔
18+ ذمہ دارانہ جوا