اصل مواد پر جائیں
Slaneyside Ethan

Slaneyside Ethan

5 bd d
والد
Superior Panama
والدہ
Slaneyside Sybil
ٹرینر
Derek Kehoe

فارم

دوڑیں 100 جیت 25 پوزیشن 62
Slaneyside Ethan کا فارم
تاریخ ریس کورس دوڑ فاصلہ زمین پوزیشن SP
Waterford A6 480m Sand 2/6 3.25
Waterford A6 480m +.20 Fast 4/6 2.75
Waterford A6 480m Sand 6/6 2.25
Waterford A6 480m Sand 1/6 3.25
Waterford A6 480m +.10 Fast 1/6 2.75
Waterford A5 480m -.30 Slow 2/6 3.50
Waterford A6 480m -.10 Slow 1/6 2.38
Waterford A5 480m -.10 Slow 2/6 2.50
Waterford A5 480m -.10 Slow 4/6 3.50
Waterford A5 480m -.10 Slow 2/6 3.75
Waterford A4 480m -.20 Slow 3/6 2.50
Waterford A4 480m -.20 Slow 4/6 3.00
Waterford A4 480m -.10 Slow 4/6 4.00
Waterford A4 480m -.10 Slow 1/6 4.50
Waterford A4 480m Sand 1/6 4.50
Waterford A4 480m Sand 3/6 8.00
Waterford A4 480m Sand 3/6 5.50
Waterford A3 480m +.15 Fast 1/6 9.50
Waterford A4 480m Sand 3/6 3.50
Waterford A4 480m Sand 1/6 3.25
Waterford A4 480m +.15 Fast 2/6 4.00
Waterford A4 480m Sand 3/6 4.33
Waterford A5 480m Sand 1/6 4.50
Waterford A5 480m Sand 5/5 4.00
Waterford A6 480m Sand 1/6 2.75
Waterford A6 480m Sand 4/6 3.25
Waterford A6 480m Sand 2/6 2.75
Waterford A6 480m Sand 1/6 2.38
Waterford A6 480m +.10 Fast 4/6 2.25
Waterford A5 480m Sand 6/6 3.00
Waterford A5 480m Sand 2/6 3.50
Waterford A5 480m Sand 6/6 3.75
Waterford A5 480m +.15 Fast 5/6 3.00
Waterford A4 480m Sand 2/6 4.33
Waterford A4 480m Sand 5/6 4.00
Waterford A4 480m +.15 Fast 3/6 3.25
Waterford A3 480m Sand 1/6 3.50
Waterford A4 480m Sand 6/6 2.88
Waterford A3 480m +.20 Fast 4/6 3.75
Waterford A3 480m Sand 3/5 3.00
Waterford A3 480m Sand 2/6 4.00
Waterford A2 480m Sand 2/6 6.00
Waterford A2 480m Sand 4/6 7.00
Waterford A2 480m -.20 Slow 2/6 7.00
Waterford A3 480m Sand 1/6 4.00
Waterford A3 480m Sand 5/6 3.50
Waterford A3 480m Sand 1/6 3.50
Waterford A3 480m Sand 3/6 2.38
Waterford A3 480m Sand 2/6 4.33
Waterford A3 480m Sand 1/6 6.00
Waterford A2 480m Sand 4/6 7.00
Waterford A2 480m +.20 Fast 4/6 6.00
Waterford A1 480m +.10 Fast 4/6 6.00
Waterford A3 480m Sand 1/6 6.00
Waterford A3 480m +.20 Fast 4/6 7.00
Waterford A3 480m +.15 Fast 3/6 6.00
Waterford A4 480m Sand 1/6 3.75
Waterford A4 480m Sand 3/6 4.00
Waterford A5 480m Sand 1/6 2.10
Waterford A3 480m Sand 3/6 9.00
Waterford A4 480m Sand 6/6 4.50
Waterford A4 480m -.20 Slow 2/6 5.00
Waterford A3 480m Sand 2/6 4.50
Waterford A3 480m Sand 4/6 4.00
Waterford A3 480m Sand 6/6 3.50
Waterford A3 480m Sand 1/6 6.00
Waterford A3 480m Sand 3/6 3.00
Waterford A3 480m Sand 5/6 3.00
Waterford A4 480m Sand 1/6 2.10
Waterford A3 480m Sand 2/6 9.00
Waterford A3 480m +.20 Fast 2/6 9.00
Waterford A3 480m Sand 4/6 6.50
Waterford A2 480m Sand 5/6 5.00
Clonmel A2 480m Sand 6/6 9.00
Clonmel A2 480m Sand 5/6 10.00
Clonmel A 480m Sand 5/5 -
Clonmel A1 480m Sand 3/5 8.00
Clonmel A1 480m -.10 Slow 4/6 9.00
Clonmel A1 480m -.10 Slow 1/6 8.00
Waterford A3 480m Sand 1/6 2.63
Waterford A3 480m +.30 Fast 1/6 5.00
Clonmel A3 480m Sand 4/6 4.33
Waterford A3 480m -.40 Slow 3/6 4.00
Waterford A3 480m Sand 2/6 3.00
Clonmel A4 480m -.10 Slow 2/6 4.00
Clonmel A3 480m -.10 Slow 3/6 9.00
Clonmel A3 480m -.10 Slow 5/6 6.00
Clonmel A2 480m -.10 Slow 6/6 4.00
Waterford A2 480m Sand 6/6 4.50
Clonmel A2 480m -.10 Slow 3/6 6.50
Clonmel A2 480m -.10 Slow 6/6 4.00
Waterford A3 480m Sand 1/6 3.25
Waterford A3 480m Sand 3/6 4.00
Waterford A3 480m -.20 Slow 3/6 2.50
Waterford A3 480m -.50 Slow 1/6 2.88
Clonmel A3 480m -.10 Slow 4/6 4.00
Waterford A3 480m Sand 4/5 2.50
Waterford A3 480m -.60 Slow 1/6 4.00
Waterford A3 480m Sand 2/6 2.88
Waterford A3 480m Sand 4/6 2.75