اصل مواد پر جائیں
Fenview Taylor

Fenview Taylor

5 bk d
والد
Ballymac Anton
والدہ
Ballymac Berry
ٹرینر
P J R Steward

فارم

دوڑیں 137 جیت 24 پوزیشن 68
Fenview Taylor کا فارم
تاریخ ریس کورس دوڑ فاصلہ زمین پوزیشن SP
Harlow A7 415m -10 2/5 2.20
Harlow A7 415m 30 4/5 5.00
Harlow A7 415m 20 5/11 3.50
Harlow A7 415m 20 4/10 6.50
Harlow A7 415m 15 5/10 6.00
Harlow A7 415m 0 1/12 8.00
Harlow A7 415m 25 3/12 3.00
Harlow A7 415m 40 1/10 3.50
Harlow A7 415m 0 5/11 17.00
Harlow A6 415m 40 6/11 13.00
Harlow A7 415m 50 1/11 3.00
Harlow A7 415m 30 5/11 17.00
Harlow A7 415m 40 4/11 5.50
Harlow A7 415m 15 5/5 8.00
Harlow A7 415m 10 4/9 8.00
Harlow A7 415m 15 3/4 7.00
Harlow A7 415m 0 2/11 6.50
Harlow A7 415m 10 4/10 5.50
Harlow A7 415m 25 2/4 3.50
Harlow A6 415m 15 5/5 8.00
Harlow A7 415m 10 1/6 2.63
Harlow A7 415m -20 5/5 7.00
Harlow A7 415m 10 1/5 2.63
Harlow A7 415m 15 5/6 7.00
Harlow A7 415m 20 5/6 5.50
Harlow A7 415m 20 4/6 5.00
Harlow A7 415m 5 4/6 11.00
Harlow A7 415m 20 4/6 6.50
Harlow A7 415m 10 4/5 13.00
Harlow A7 415m 0 3/5 8.00
Harlow A7 415m 10 4/5 6.00
Harlow A6 415m 40 5/5 7.50
Harlow A6 415m 20 5/5 5.00
Harlow A6 415m 20 3/5 4.00
Harlow A7 415m 0 4/5 2.75
Harlow A6 415m 20 3/5 6.00
Harlow A6 415m 10 3/5 8.00
Harlow A6 415m 30 6/6 8.00
Harlow A6 415m 5 3/4 5.50
Harlow A7 415m 0 1/5 2.50
Harlow A7 415m -30 3/5 4.33
Harlow A7 415m 0 4/5 3.25
Harlow A7 415m 10 3/6 3.00
Harlow A6 415m 5 6/6 11.00
Harlow A6 415m 5 5/5 5.50
Harlow A6 415m 0 5/5 6.50
Harlow A6 415m -20 1/5 7.00
Harlow A6 415m 5 4/5 9.00
Harlow A6 415m 15 3/5 5.50
Harlow A5 415m 10 4/5 8.00
Harlow A6 415m 10 1/5 1.91
Harlow A6 415m 20 3/5 6.00
Harlow A6 415m 15 1/5 4.33
Harlow A7 415m 10 1/6 4.00
Harlow A7 415m 10 4/4 2.25
Harlow A6 415m 30 4/6 6.00
Harlow A6 415m 10 4/5 2.50
Harlow A6 415m 5 3/6 6.00
Harlow A6 415m -5 4/5 5.00
Harlow A6 415m 0 2/6 2.75
Harlow A6 415m 10 1/6 4.00
Harlow A6 415m 10 5/6 3.25
Harlow A6 415m -10 1/6 4.00
Harlow A6 415m 20 2/6 3.75
Harlow A5 415m 10 3/5 7.00
Harlow A7 415m 5 1/5 2.50
Harlow A7 415m 40 2/5 3.25
Harlow A6 415m 0 3/6 6.50
Harlow A6 415m 10 3/5 6.00
Harlow A6 415m 20 4/6 10.00
Harlow A6 415m 20 5/6 8.00
Harlow A7 415m 0 1/6 6.50
Harlow A7 415m 10 5/6 7.00
Harlow A7 415m 15 3/6 3.75
Harlow A7 415m 15 2/6 7.00
Harlow A7 415m 30 5/5 4.33
Harlow A7 415m 0 4/6 6.50
Harlow A7 415m 20 1/6 5.00
Harlow A7 415m 5 3/6 5.50
Harlow A7 415m 20 5/6 3.25
Harlow A7 415m 10 4/6 6.00
Harlow A7 415m 10 3/6 3.75
Harlow A7 415m 15 4/6 6.50
Harlow A7 415m 10 4/6 3.50
Harlow A7 415m 0 2/6 5.00
Harlow A7 415m 15 3/5 3.75
Harlow A7 415m 10 2/6 6.00
Harlow A7 415m -5 2/5 3.25
Harlow A7 415m 10 1/6 3.75
Harlow A7 415m 0 2/6 7.00
Harlow A7 415m 0 1/6 2.75
Harlow A7 415m -80 2/6 4.50
Harlow IT 415m 0 5/6 21.00
Harlow IT 415m 0 5/6 17.00
Harlow IT 415m 0 5/5 26.00
Towcester A7 500m 0 2/5 15.00
Towcester A7 500m 0 4/5 8.00
Towcester A7 500m -20 4/4 3.75
Towcester A7 500m -30 1/5 1.62
Towcester A7 500m 0 2/6 2.75
Towcester IV 500m -20 4/6 10.00
Towcester A6 500m 20 5/6 13.00
Towcester A6 500m 0 5/5 6.00
Towcester A6 500m 10 2/5 9.00
Towcester A6 500m 0 3/5 9.00
Towcester A6 500m -15 3/5 5.50
Towcester IV 500m - 5/6 -
Suffolk Downs A7 388m 0 1/6 5.50
Suffolk Downs A7 388m -30 3/6 9.00
Suffolk Downs A6 388m -20 3/5 8.00
Suffolk Downs A6 388m 0 5/6 9.00
Suffolk Downs S3 548m 0 4/5 9.00
Suffolk Downs A6 388m 0 5/5 8.00
Suffolk Downs A6 388m 0 6/6 8.00
Suffolk Downs A6 388m 10 5/6 8.00
Suffolk Downs S3 548m -10 4/5 10.00
Suffolk Downs A6 388m 0 4/6 5.50
Suffolk Downs S3 548m -20 5/6 15.00
Suffolk Downs A6 388m - 3/5 4.33
Suffolk Downs S3 548m -10 3/6 10.00
Suffolk Downs A5 388m 0 4/4 5.00
Suffolk Downs A5 388m -20 3/5 7.00
Suffolk Downs A5 388m -10 4/4 6.00
Suffolk Downs S3 548m 10 1/6 4.33
Suffolk Downs A5 388m 0 1/6 10.00
Suffolk Downs A5 388m -5 2/5 6.50
Suffolk Downs A5 388m -20 3/6 9.00
Suffolk Downs A5 388m -10 5/6 11.00
Suffolk Downs A6 388m -10 1/6 8.00
Suffolk Downs A7 388m -20 1/5 5.00
Suffolk Downs A7 388m -10 5/6 4.33
Suffolk Downs A7 388m -20 4/6 11.00
Suffolk Downs A7 388m 0 3/5 11.00
Suffolk Downs A7 388m 0 5/6 15.00
Suffolk Downs A7 388m 10 4/6 12.00
Suffolk Downs A8 388m -20 1/5 2.50
Suffolk Downs A7 388m -20 4/5 13.00