Pierre Gasly
- Pos
- -
- N.º
- -
- Idade
- 30
- Altura
- -
- Nac
-
FR
| Data | Grande Prêmio | Grid | Pos | Tempo |
|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 11 | +1 lap | |
|
|
9 | 16 | +23.315 | |
|
|
7 | 19 | DNF | |
|
|
14 | 12 | ||
|
|
1 | 7 | 1:51:42.632 | |
|
|
11 | 10 | +1 lap | |
|
|
12 | 12 | +1 lap | |
|
|
10 | 11 | +76.991 | |
|
|
15 | 10 | +3.445 | |
|
|
11 | 13 | +1 lap | |
|
|
14 | 7 | +1 lap | |
|
|
9 | 7 | 2:23:51.612 | |
|
|
14 | 8 | +1 lap | |
|
|
Sem posição de largada | Sem posição | ||
|
|
7 | 7 | 1:28:35.743 | |
|
|
7 | 6 | 1:34:15.254 | |
|
|
14 | 10 | +1 lap |
Perfil
- Nascimento
- Posição
- -
- Time
- -