Carlos Sainz Jr
- Pos
- -
- N.º
- -
- Idade
- 32
- Altura
- -
- Nac
-
ES
| Data | Grande Prêmio | Grid | Pos | Tempo |
|---|---|---|---|---|
|
|
17 | 18 | +1 lap | |
|
|
13 | 14 | +1 lap | |
|
|
13 | 17 | +25.431 | |
|
|
14 | 10 | 1:38:34.559 | |
|
|
20 | 19 | DNF | |
|
|
13 | 13 | 1:52:29.398 | |
|
|
17 | 16 | +2 laps | |
|
|
18 | 18 | +2 lap | |
|
|
14 | 16 | +105.856 | |
|
|
14 | 17 | +1 lap | |
|
|
17 | 20 | DNF | |
|
|
16 | 12 | +2 lap | |
|
|
12 | 16 | DNF | |
|
|
15 | 9 | +1 lap | |
|
|
13 | 9 | +82.072 | |
|
|
16 | 15 | 1:29:08.411 | |
|
|
17 | 9 | +1 lap | |
|
|
21 | 15 | +2 laps |
Perfil
- Nascimento
- Posição
- -
- Time
- -