Y. Özdemir
- Pos
- Midfielder
- N.º
- 88
- Idade
- 25
- Altura
- 181 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
5 | 97 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 32 |
|
|
|
11 | 907 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 252 |
|
|
|
33 | 2.666 | 5 | 2 | 22 | 11 | 10 | 1 | 875 |
|
|
|
34 | 2.481 | 2 | 4 | 23 | 10 | 7 | 0 | 835 |
| Carreira | 83 | 6.151 | 8 | 7 | 52 | 25 | 18 | 1 | 1.994 |
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
5 | 97 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 32 |
|
|
|
11 | 907 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 252 |
|
|
|
33 | 2.666 | 5 | 2 | 22 | 11 | 10 | 1 | 875 |
|
|
|
34 | 2.481 | 2 | 4 | 23 | 10 | 7 | 0 | 835 |
| Carreira | 83 | 6.151 | 8 | 7 | 52 | 25 | 18 | 1 | 1.994 |
| Data | Adversário | Placar | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 - 5 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 |