Y. Takeda
- Pos
- Goalkeeper
- N.º
- 16
- Idade
- 39
- Altura
- 189 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
|
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
|
|
|
15 | 1.350 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 423 |
|
|
|
3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 77 |
| Carreira | 18 | 1.620 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 500 |
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
|
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
|
|
|
15 | 1.350 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 423 |
|
|
|
6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 77 |
| Carreira | 21 | 1.890 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 500 |
| Data | Adversário | Placar | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 |