Y. Suzuki
- Pos
- Midfielder
- N.º
- 40
- Idade
- 30
- Altura
- 182 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
13 | 1.083 | 1 | 5 | 21 | 6 | 3 | 0 | 0 | 476 |
|
|
|
19 | 1.626 | 6 | 5 | 23 | 9 | 2 | 0 | - | 660 |
|
|
|
38 | 3.262 | 10 | 5 | 48 | 25 | 4 | 0 | - | 1.177 |
|
|
|
36 | 3.040 | 15 | 6 | 48 | 23 | 5 | 1 | - | 897 |
| Carreira | 106 | 9.011 | 32 | 21 | 140 | 63 | 14 | 1 | 0 | 3.210 |
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
16 | 1.255 | 1 | 5 | 25 | 7 | 3 | 0 | 0 | 559 |
|
|
|
19 | 1.626 | 6 | 5 | 23 | 9 | 2 | 0 | - | 660 |
|
|
|
40 | 3.346 | 10 | 5 | 48 | 25 | 4 | 0 | - | 1.177 |
|
|
|
42 | 3.380 | 16 | 6 | 48 | 23 | 6 | 1 | - | 897 |
| Carreira | 117 | 9.607 | 33 | 21 | 144 | 64 | 15 | 1 | 0 | 3.293 |
| Data | Adversário | Placar | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 - 1 |
|
0 | 2 | |
|
|
3 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 2 |
|
0 | 1 | |
|
|
2 - 0 |
|
0 | 0 |