Wei Shihao
- Pos
- Midfielder
- N.º
- 7
- Idade
- 31
- Altura
- 178 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
25 | 2.200 | 9 | 4 | 59 | 30 | 8 | 0 | 686 |
|
|
|
23 | 1.585 | 9 | 8 | 47 | 24 | 6 | 1 | 469 |
|
|
|
21 | 1.247 | 8 | 3 | 42 | 19 | 2 | 1 | 363 |
| Carreira | 69 | 5.032 | 26 | 15 | 148 | 73 | 16 | 2 | 1.518 |
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
12 | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 0 | - |
|
|
|
27 | 2.200 | 12 | 4 | 59 | 30 | 8 | 0 | 686 |
|
|
|
5 | 360 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 89 |
|
|
|
26 | 1.585 | 11 | 8 | 47 | 24 | 8 | 1 | 469 |
|
|
|
24 | 1.247 | 9 | 3 | 42 | 19 | 2 | 1 | 363 |
|
|
|
1 | 67 | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
|
|
|
4 | - | 1 | 0 | - | - | 1 | 1 | - |
| Carreira | 99 | 5.459 | 35 | 17 | 157 | 77 | 22 | 3 | 1.618 |
| Data | Adversário | Placar | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
4 - 5 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 2 |
|
0 | 1 | |
|
|
0 - 1 |
|
0 | 0 |