Unai Simón
- Pos
- Goalkeeper
- N.º
- 1
- Idade
- 29
- Altura
- 190 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
10 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 315 |
|
|
|
37 | 3.330 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 100 | 1.124 |
|
|
|
25 | 1.890 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 48 | 559 |
|
|
|
37 | 3.184 | - | 0 | - | - | 2 | 0 | 95 | 1.079 |
| Carreira | 109 | 9.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 269 | 3.077 |
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
11 | 1.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 331 |
|
|
|
10 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 315 |
|
|
|
45 | 4.050 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 124 | 1.387 |
|
|
|
35 | 1.980 | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 48 | 577 |
|
|
|
37 | 3.184 | - | 0 | - | - | 2 | 0 | 95 | 1.079 |
| Carreira | 138 | 11.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 311 | 3.689 |
| Data | Adversário | Placar | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 0 |
|
0 | 0 |