Taison
- Pos
- Midfielder
- N.º
- 11
- Idade
- 38
- Altura
- 172 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
4 | 76 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 |
|
|
|
2 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 21 |
|
|
|
9 | 568 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | - | 272 |
|
|
|
16 | 1.238 | 2 | 0 | 20 | 12 | 6 | 2 | - | 610 |
|
|
|
16 | 1.119 | 3 | 3 | 11 | 5 | 1 | 0 | - | 443 |
| Carreira | 47 | 3.067 | 5 | 4 | 39 | 22 | 7 | 2 | 0 | 1.384 |
| Data | Adversário | Placar | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 3 |
|
0 | 1 | |
|
|
0 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 0 |
|
0 | 0 |