Sidnei Tavares
- Pos
- Midfielder
- N.º
- 5
- Idade
- 25
- Altura
- 188 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
|
|
|
12 | 576 | - | 1 | 6 | - | 2 | 0 | 254 |
|
|
|
29 | 1.294 | 1 | 1 | 9 | 2 | 8 | 1 | 477 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| Carreira | 41 | 1.870 | 1 | 2 | 15 | 2 | 10 | 1 | 731 |
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
|
|
|
12 | 576 | - | 1 | 6 | - | 2 | 0 | 254 |
|
|
|
29 | 1.294 | 1 | 1 | 9 | 2 | 8 | 1 | 477 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| Carreira | 41 | 1.870 | 1 | 2 | 15 | 2 | 10 | 1 | 731 |
| Data | Adversário | Placar | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 |