Samu
- Pos
- Midfielder
- N.º
- 20
- Idade
- 30
- Altura
- 170 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
8 | 652 | 1 | 0 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 236 |
|
|
|
28 | 1.971 | 6 | 3 | 36 | 18 | 4 | 0 | - | 732 |
|
|
|
31 | 1.748 | 2 | 1 | 26 | 12 | 3 | 0 | - | 728 |
|
|
|
32 | 2.768 | 4 | 2 | 38 | 19 | 7 | 0 | - | 1.382 |
|
|
|
32 | 2.768 | 4 | 2 | 38 | 19 | 7 | 0 | - | 1.382 |
| Carreira | 131 | 9.907 | 17 | 8 | 151 | 74 | 22 | 0 | 0 | 4.460 |
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
8 | 652 | 1 | 0 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 236 |
|
|
|
28 | 1.971 | 6 | 3 | 36 | 18 | 4 | 0 | - | 732 |
|
|
|
39 | 2.033 | 4 | 1 | 29 | 15 | 5 | 0 | - | 870 |
|
|
|
32 | 2.768 | 4 | 2 | 38 | 19 | 7 | 0 | - | 1.382 |
|
|
|
32 | 2.768 | 4 | 2 | 38 | 19 | 7 | 0 | - | 1.382 |
| Carreira | 139 | 10.192 | 19 | 8 | 154 | 77 | 24 | 0 | 0 | 4.602 |
| Data | Adversário | Placar | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 1 |
|
0 | 0 |