S. Matsubara
- Pos
- Goalkeeper
- N.º
- 21
- Idade
- 34
- Altura
- 183 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
|
|
|
1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 |
|
|
|
6 | 540 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|
|
|
26 | 2.340 | 0 | - | 2 | 0 | - | - |
| Carreira | 33 | 2.970 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 39 |
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
|
|
|
1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 |
|
|
|
7 | 660 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|
|
|
26 | 2.340 | 0 | - | 2 | 0 | - | - |
| Carreira | 34 | 3.090 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 39 |
| Data | Adversário | Placar | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 1 |
|
0 | 0 |