R. Mishpati
- Pos
- Goalkeeper
- N.º
- 90
- Idade
- 33
- Altura
- 192 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
|
|
|
9 | 630 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 22 | 248 |
|
|
|
16 | 1.260 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 52 | 454 |
|
|
|
5 | 480 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | 13 | 118 |
| Carreira | 30 | 2.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 87 | 820 |
| Data | Adversário | Placar | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
5 - 0 |
|
0 | 0 |