R. Kojima
- Pos
- Goalkeeper
- N.º
- 25
- Idade
- 29
- Altura
- 183 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 209 |
|
|
|
17 | 1.530 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 39 | 522 |
|
|
|
38 | 3.420 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 78 | 1.417 |
|
|
|
33 | 2.970 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 87 | 1.237 |
| Carreira | 95 | 8.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 217 | 3.385 |
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 234 |
|
|
|
17 | 1.530 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 39 | 522 |
|
|
|
40 | 3.600 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 78 | 1.417 |
|
|
|
33 | 2.970 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 87 | 1.237 |
| Carreira | 98 | 8.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 218 | 3.410 |
| Data | Adversário | Placar | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 0 |
|
0 | 0 |