Rakan Najjar
- Pos
- Goalkeeper
- N.º
- 1
- Idade
- 31
- Altura
- 186 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 161 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 55 |
|
|
|
33 | 220 | - | 0 | 0 | 0 | 17 | 55 |
|
|
|
1 | 31 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8 |
|
|
|
16 | 31 | - | - | 0 | 0 | - | 8 |
| Carreira | 57 | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 287 |
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 161 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 55 |
|
|
|
33 | 220 | - | 0 | 0 | 0 | 17 | 55 |
|
|
|
1 | 31 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8 |
|
|
|
16 | 31 | - | - | 0 | 0 | - | 8 |
| Carreira | 57 | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 287 |
| Data | Adversário | Placar | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 - 4 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 0 |
|
0 | 0 |