P. Billing
- Pos
- Midfielder
- N.º
- 29
- Idade
- 30
- Altura
- 193 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
|
|
|
10 | 189 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 98 |
|
|
|
10 | 177 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 90 |
|
|
|
29 | 1.392 | 2 | 2 | 22 | 8 | 3 | 1 | 501 |
| Carreira | 49 | 1.758 | 3 | 2 | 31 | 12 | 5 | 1 | 689 |
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
5 | 363 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 231 |
|
|
|
0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
|
|
|
9 | 703 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 298 |
|
|
|
10 | 189 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 98 |
|
|
|
10 | 177 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 90 |
|
|
|
29 | 1.392 | 2 | 2 | 22 | 8 | 3 | 1 | 501 |
| Carreira | 63 | 2.824 | 4 | 4 | 39 | 15 | 8 | 1 | 1.218 |
| Data | Adversário | Placar | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
4 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 0 |
|
0 | 0 |