Patrick de Paula
- Pos
- Midfielder
- N.º
- 12
- Idade
- 27
- Altura
- 178 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
6 | 500 | 0 | 2 | 11 | 3 | 4 | 0 | 185 |
|
|
|
9 | 408 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 189 |
|
|
|
6 | 286 | - | 0 | 4 | - | 0 | 0 | 135 |
|
|
|
5 | 271 | - | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 118 |
|
|
|
4 | 41 | - | 0 | 1 | - | 2 | 0 | 14 |
| Carreira | 30 | 1.506 | 1 | 2 | 26 | 7 | 11 | 0 | 641 |
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
6 | 500 | 0 | 2 | 11 | 3 | 4 | 0 | 185 |
|
|
|
9 | 408 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 189 |
|
|
|
9 | 410 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 217 |
|
|
|
5 | 271 | - | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 118 |
|
|
|
5 | 42 | - | 0 | 1 | - | 2 | 0 | 14 |
| Carreira | 34 | 1.631 | 2 | 2 | 28 | 8 | 12 | 0 | 723 |
| Data | Adversário | Placar | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 3 |
|
0 | 2 |