P. A-nan
- Pos
- Midfielder
- N.º
- 39
- Idade
- 35
- Altura
- 179 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
6 | 191 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 101 |
|
|
|
22 | 875 | 0 | 1 | 3 | - | 6 | 0 | - | 507 |
|
|
|
13 | 795 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | - | 552 |
|
|
|
9 | 639 | - | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | - | 492 |
| Carreira | 50 | 2.500 | 1 | 3 | 19 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1.652 |
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
6 | 191 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 101 |
|
|
|
40 | 1.770 | 0 | 3 | 10 | 3 | 7 | 0 | - | 1.122 |
|
|
|
19 | 1.249 | 1 | 0 | 12 | 3 | 2 | 0 | - | 844 |
|
|
|
12 | 866 | - | 2 | 10 | 4 | 1 | 0 | - | 638 |
| Carreira | 77 | 4.076 | 1 | 5 | 35 | 13 | 11 | 0 | 0 | 2.705 |
| Data | Adversário | Placar | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 1 |
|
0 | 0 |