N. Eile
- Pos
- Defender
- N.º
- 38
- Idade
- 24
- Altura
- -
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
3 | 159 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
|
|
|
15 | 1.261 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | 855 |
|
|
|
30 | 2.636 | 1 | 0 | 18 | 6 | 9 | 0 | - | 1.929 |
|
|
|
34 | 2.564 | 0 | 0 | 9 | 5 | 8 | 1 | - | 1.546 |
| Carreira | 82 | 6.620 | 2 | 0 | 30 | 12 | 20 | 1 | 0 | 4.395 |
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
3 | 159 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
|
|
|
15 | 1.261 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | 855 |
|
|
|
30 | 2.636 | 1 | 0 | 18 | 6 | 9 | 0 | - | 1.929 |
|
|
|
34 | 2.564 | 0 | 0 | 9 | 5 | 8 | 1 | - | 1.546 |
| Carreira | 82 | 6.620 | 2 | 0 | 30 | 12 | 20 | 1 | 0 | 4.395 |
| Data | Adversário | Placar | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 4 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 1 |
|
0 | 0 |