N. Leali
- Pos
- Goalkeeper
- N.º
- 1
- Idade
- 33
- Altura
- 195 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 138 |
|
|
|
22 | 1.848 | 0 | 0 | - | - | 2 | 1 | 58 | 547 |
|
|
|
38 | 2.610 | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 86 | 824 |
|
|
|
3 | 176 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 7 | 69 |
| Carreira | 68 | 5.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 160 | 1.578 |
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 138 |
|
|
|
22 | 1.848 | 0 | 0 | - | - | 2 | 1 | 58 | 547 |
|
|
|
38 | 2.610 | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 86 | 824 |
|
|
|
3 | 176 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 7 | 69 |
| Carreira | 68 | 5.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 160 | 1.578 |
| Data | Adversário | Placar | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 3 |
|
0 | 0 |