N. Sliti
- Pos
- Attacker
- N.º
- 23
- Idade
- 34
- Altura
- 173 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
4 | 318 | 3 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 149 |
|
|
|
13 | 281 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | - | 140 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | - | 261 |
|
|
|
8 | 613 | 2 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | - | 261 |
|
|
|
16 | 1.161 | 10 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | - | 149 |
| Carreira | 41 | 2.373 | 15 | 7 | 47 | 18 | 2 | 0 | 0 | 960 |
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
4 | 318 | 3 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 149 |
|
|
|
13 | 281 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | - | 140 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | - | 261 |
|
|
|
8 | 613 | 2 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | - | 261 |
|
|
|
1 | 81 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
|
|
|
17 | 1.251 | 10 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | - | 149 |
| Carreira | 43 | 2.544 | 16 | 7 | 47 | 18 | 2 | 0 | 0 | 960 |
| Data | Adversário | Placar | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 2 |
|
1 | 1 | |
|
|
0 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
5 - 0 |
|
2 | 1 | |
|
|
0 - 3 |
|
0 | 0 |