N. Losada
- Pos
- Goalkeeper
- N.º
- 26
- Idade
- 33
- Altura
- 188 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
29 | 2.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 92 | 746 |
|
|
|
33 | 2.996 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 98 | 820 |
|
|
|
17 | 1.530 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 50 | 478 |
|
|
|
17 | 1.530 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 50 | 478 |
| Carreira | 96 | 8.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 290 | 2.522 |
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
35 | 3.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 105 | 893 |
|
|
|
33 | 2.996 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 98 | 820 |
|
|
|
17 | 1.530 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 50 | 478 |
|
|
|
17 | 1.530 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 50 | 478 |
| Carreira | 102 | 9.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 303 | 2.669 |
| Data | Adversário | Placar | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 |