N. Duarte
- Pos
- Attacker
- N.º
- 14
- Idade
- 22
- Altura
- -
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
11 | 342 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 61 |
|
|
|
10 | 271 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 53 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| Carreira | 21 | 613 | 2 | 1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 114 |
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
11 | 342 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 61 |
|
|
|
1 | 61 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - |
|
|
|
12 | 292 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 54 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
|
|
|
3 | 34 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | 18 |
| Carreira | 27 | 729 | 3 | 1 | 11 | 4 | 3 | 0 | 133 |
| Data | Adversário | Placar | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 0 |
|
1 | 0 | |
|
|
0 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
4 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 |