M. Solomon
- Pos
- Midfielder
- N.º
- 10
- Idade
- 27
- Altura
- 170 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
12 | 910 | 2 | 2 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 368 |
|
|
|
16 | 903 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | - | 315 |
|
|
|
0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
|
|
|
6 | 153 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 49 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
|
|
|
39 | 2.607 | 10 | 12 | 40 | 25 | 3 | 0 | - | 982 |
|
|
|
5 | 198 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | - | 85 |
| Carreira | 78 | 4.771 | 15 | 18 | 61 | 36 | 6 | 0 | 0 | 1.799 |
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
4 | 271 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - | 119 |
|
|
|
12 | 910 | 2 | 2 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 368 |
|
|
|
18 | 1.016 | 2 | 2 | 9 | 6 | 1 | 0 | - | 365 |
|
|
|
0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
|
|
|
8 | 214 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | 65 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
|
|
|
39 | 2.607 | 10 | 12 | 40 | 25 | 3 | 0 | - | 982 |
|
|
|
5 | 198 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | - | 85 |
| Carreira | 86 | 5.216 | 15 | 19 | 68 | 39 | 6 | 0 | 0 | 1.984 |
| Data | Adversário | Placar | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
6 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 2 |
|
0 | 1 |