M. Paes
- Pos
- Goalkeeper
- N.º
- 26
- Idade
- 28
- Altura
- 191 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 |
|
|
|
13 | 1.200 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 37 | 534 |
|
|
|
22 | 1.991 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 63 | 601 |
|
|
|
30 | 2.700 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 109 | 797 |
| Carreira | 66 | 5.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 212 | 1.954 |
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 |
|
|
|
4 | 367 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 9 | 95 |
|
|
|
13 | 1.200 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 37 | 534 |
|
|
|
22 | 1.991 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 63 | 601 |
|
|
|
30 | 2.700 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 109 | 797 |
| Carreira | 70 | 6.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 221 | 2.049 |
| Data | Adversário | Placar | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
5 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 |