M. Motlaghzadeh
- Pos
- Midfielder
- N.º
- -
- Idade
- 32
- Altura
- 178 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
14 | - | 1 | 0 | 4 | 0 |
|
|
|
24 | 2.008 | 2 | - | 8 | 0 |
|
|
|
27 | 2.152 | 2 | - | 10 | 0 |
| Carreira | 65 | 4.160 | 5 | 0 | 22 | 0 |
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
14 | - | 1 | 0 | 4 | 0 |
|
|
|
24 | 2.008 | 2 | - | 8 | 0 |
|
|
|
27 | 2.152 | 2 | - | 10 | 0 |
| Carreira | 65 | 4.160 | 5 | 0 | 22 | 0 |
| Data | Adversário | Placar | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 0 |
|
0 | 0 |